令和元年度 済生会和歌山病院 病院指標
2020.9.29更新
- ▶ 年齢階級別退院患者数
- ▶ 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- ▶ 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- ▶ 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- ▶ 脳梗塞のICD10別患者数等
- ▶ 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- ▶ その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
※個人情報保護の為10症例未満は「-」で表示しています。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 患者数 | - | 13 | 18 | 32 | 88 | 146 | 360 | 654 | 601 | 151 |
---|
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
※個人情報保護の為10症例未満は「-」で表示しています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 94 | 2.99 | 2.63 | 0.00 | 69.52 | |
060050xx99x40x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 10 | 13.10 | 10.89 | 0.00 | 72.40 | |
060300xx99x00x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10 | 22.90 | 11.64 | 10.00 | 69.90 | |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | - | - | - | - | - | |
060050xx97x01x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病あり | - | - | - | - | - | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
060340xx99x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 34 | 3.41 | 3.01 | 5.88 | 67.41 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 16.19 | 17.71 | 6.25 | 81.88 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 10.67 | 10.80 | 0.00 | 81.75 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 22 | 7.91 | 4.96 | 0.00 | 71.59 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 11 | 7.18 | 10.59 | 0.00 | 68.91 | |
060035xx0101xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | - | - | - | - | - | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | - | - | - | - | - | |
060050xx02x10x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 手術・処置等21あり 副傷病なし | - | - | - | - | - |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 135 | 36.67 | 22.27 | 8.89 | 67.16 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 125 | 30.07 | 26.30 | 66.40 | 82.10 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 55 | 30.82 | 19.61 | 61.82 | 80.40 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 48 | 51.58 | 24.26 | 4.17 | 76.15 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 37 | 8.95 | 5.68 | 10.81 | 65.95 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 35 | 24.20 | 16.18 | 5.71 | 73.40 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 35 | 14.26 | 16.80 | 8.57 | 74.14 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 13.65 | 11.80 | 0.00 | 80.35 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 19 | 33.42 | 18.72 | 36.84 | 72.16 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 19 | 5.84 | 5.10 | 5.26 | 64.95 | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | 19 | 15.95 | 20.71 | 0.00 | 65.58 |
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 164 | 1.09 | 2.85 | 0.00 | 68.85 | |
050170xx03001x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病あり | 84 | 9.86 | 11.01 | 22.62 | 76.96 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 51 | 5.92 | 5.50 | 11.76 | 76.31 | |
050170xx03011x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2あり 副傷病あり | - | - | - | - | - | |
050180xx01xxxx | 静脈・リンパ管疾患 四肢の血管拡張術・血栓除去術等 | - | - | - | - | - |
リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | - | - | - | - | - | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | - | - | - | - | - | |
010040x099001x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病あり | - | - | - | - | - | |
010110xxxxx00x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
040081xx99x10x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2あり 副傷病なし | - | - | - | - | - |
腎センター
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | - | - | - | - | - | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
050060xx9900xx | 心筋症(拡張型心筋症を含む。) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 26 | 7.96 | 4.85 | 3.85 | 75.04 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 15 | 8.60 | 6.37 | 0.00 | 70.13 | |
060050xx02x10x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 手術・処置等21あり 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | - | - | - | - | - | |
060020xx99x30x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 107 | 26.71 | 25.94 | 81.31 | 83.42 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 94 | 40.41 | 21.53 | 4.26 | 69.55 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 40 | 43.30 | 19.40 | 45.00 | 77.58 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 39 | 9.92 | 5.54 | 0.00 | 64.67 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 31 | 54.55 | 23.56 | 0.00 | 75.81 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 23 | 8.39 | 5.01 | 4.35 | 72.78 | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | 21 | 16.57 | 20.26 | 0.00 | 70.81 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 20 | 25.25 | 16.13 | 10.00 | 74.55 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 19 | 14.58 | 7.34 | 15.79 | 69.16 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 18 | 14.44 | 16.54 | 0.00 | 72.44 |
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 79 | 2.30 | 2.78 | 0.00 | 71.65 | |
050170xx03001x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病あり | 21 | 10.57 | 10.24 | 38.10 | 72.57 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 10.46 | 5.34 | 7.69 | 78.69 | |
050170xx03011x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2あり 副傷病あり | - | - | - | - | - | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - |
腎センター
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | - | - | - | - | - | |
110280xx97x11x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等21あり 副傷病あり | - | - | - | - | - |
糖尿病代謝内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 21 | 16.62 | 12.58 | 33.33 | 79.14 | |
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 | 19 | 13.47 | 14.74 | 0.00 | 68.42 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 21.83 | 20.84 | 50.00 | 88.67 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 10 | 4.60 | 5.01 | 0.00 | 63.10 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
※個人情報保護の為10症例未満は「-」で表示しています。
5大癌 | 初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | 26 | - | 6 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | |
肝癌 | - | - | - | - | - | 37 | - | 6 |
※1:UICC TNM分類、2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
※個人情報保護の為10症例未満は「-」で表示しています。
重症度 | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | - | 13.00 | 73.00 |
中等症 | - | 13.00 | 74.44 |
重症 | - | 16.00 | 75.75 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数
ICD10 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|
I63$ | 3日以内 | 87 | 36.76 | 78.38 | 21.43 |
その他 | 11 | 44.45 | 73.36 | 0.00 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
※個人情報保護の為10症例未満は「-」で表示しています。
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 100 | 1.00 | 2.21 | 1.00 | 69.78 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 18 | 1.83 | 9.28 | 0.00 | 73.83 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 17 | 1.65 | 16.53 | 23.53 | 79.88 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 10 | 4.00 | 28.80 | 10.00 | 77.00 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | - | - | - | - | - | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | - | - | - | - | - | |
K6001 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(初日) | - | - | - | - | - |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 29 | 4.90 | 6.86 | 3.45 | 68.69 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 16 | 1.00 | 5.75 | 0.00 | 73.00 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 11 | 0.18 | 1.82 | 0.00 | 74.91 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 10 | 1.10 | 6.20 | 10.00 | 78.30 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | - | - | - | - | - |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 133 | 1.38 | 44.00 | 3.76 | 71.43 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 74 | 4.36 | 22.61 | 72.97 | 83.45 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 48 | 4.77 | 19.15 | 87.50 | 83.40 | |
K131-2 | 内視鏡下椎弓切除術 | 30 | 1.60 | 11.33 | 0.00 | 74.37 | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(胸鎖,手,足) | 24 | 3.08 | 14.58 | 20.83 | 69.46 |
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 22 | 0.64 | 9.82 | 9.09 | 78.09 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 21 | 2.19 | 12.10 | 0.00 | 74.00 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 16 | 3.13 | 12.69 | 0.00 | 68.81 | |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | - | - | - | - | - | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | - | - | - | - | - | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | - | - | - | - | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - |
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 52 | 0.38 | 0.77 | 0.00 | 71.94 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 41 | 3.88 | 7.73 | 36.59 | 75.39 | |
K617-2 | 大伏在静脈抜去術 | 15 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 69.27 | |
K6171 | 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | - | - | - | - | - | |
K6093 | 動脈血栓内膜摘出術(その他) | - | - | - | - | - | |
K6173 | 下肢静脈瘤手術(高位結紮術) | - | - | - | - | - |
腎センター
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 13 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 69.08 | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
※個人情報保護の為10症例未満は「-」で表示しています。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |