各科症例数
消化器内科 この科のご案内はこちら
症例 | 令和2年度 | ||
---|---|---|---|
上部消化管内視鏡 | 1344 | ||
下部消化管内視鏡 | 581 | ||
腹部超音波検査 | 2453 | ||
食道・胃内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 14 | ||
大腸内視鏡治療(ポリープ切除術) | 144 | ||
内視鏡的逆行性胆膵管造影 | 6 | ||
内視鏡的胆管チューブ留置術 | 33 | ||
内視鏡的乳頭切開術 | 12 | ||
食道静脈瘤硬化療法、結紮術 | 8 | ||
内視鏡的胃瘻造設術 | 28 | ||
肝腫瘍ラジオ波焼灼/マイクロ波凝固療法 | 19 | ||
肝生検 | 16 |
循環器内科 この科のご案内はこちら
検査名 | 令和3年度 | ||
---|---|---|---|
冠動脈造影検査 | 68 | ||
心エコー | 1062 | ||
ホルター心電図 | 71 | ||
トレッドミル運動負荷試験 | 40 | ||
冠動脈CT | 33 | ||
心臓MRI | 5 |
手術名 | 令和3年度 | ||
---|---|---|---|
経皮的冠動脈形成術(ステント、薬剤塗布バルーン) | 42 | ||
ペースメーカー植え込み(新規、交換) | 8 |
外科 この科のご案内はこちら
手術名 | 令和3年度 | このうち鏡視下手術 | |
---|---|---|---|
食道癌手術 | 1 | 1 | |
胃癌手術 | 12 | 9 | |
十二指腸潰瘍穿孔手術 | 1 | 1 | |
腸閉塞症手術 | 2 | 2 | |
結腸切除術(良性疾患) | 1 | 1 | |
虫垂炎手術 | 8 | 3 | |
結腸癌手術 | 23 | 19 | |
直腸脱手術 | 1 | 1 | |
直腸癌手術 | 6 | 5 | |
人工肛門造設術 | 5 | 0 | |
人工肛門閉鎖術 | 1 | 0 | |
痔核手術 | 2 | 0 | |
痔瘻手術 | 1 | 0 | |
急性腹膜炎手術 | 1 | 1 | |
胆嚢摘出術 | 32 | 31 | |
総胆管結石手術 | 3 | 0 | |
胆管癌手術 | 1 | 1 | |
鼡径ヘルニア手術 | 42 | 40 | |
臍ヘルニア手術 | 2 | 0 | |
腹壁瘢痕ヘルニア手術 | 2 | 2 | |
尿膜管摘出術 | 1 | 1 | |
その他 | 27 | 0 |
血管外科 この科のご案内はこちら
検査名 | 令和3年度 | ||
---|---|---|---|
腹部大動脈瘤 | 15 | ||
閉塞性動脈硬化症 | 114 | ||
急性動脈閉塞症 | 6 | ||
下肢静脈瘤 | 85 | ||
その他外科手術 | 23 | ||
動静脈瘻 | 12 | ||
その他血管内治療 | 15 | ||
シャント関連手術(腎センター合同) | 10 |
整形外科 この科のご案内はこちら
手術名 | 令和3年度 | ||
---|---|---|---|
人工股関節置換術(再置換術を含む) | 106 | ||
人工膝関節置換術(再置換術を含む) | 50 | ||
脊椎手術(脊椎内視鏡手術を含む) | 122 | ||
外傷および骨折 | 324 | ||
その他 | 61 |
脳神経外科 この科のご案内はこちら
手術名 | 令和3年度 | ||
---|---|---|---|
頭蓋内微小血管減圧術 | 13 | ||
脊髄刺激術 | 10 | ||
脳腫瘍 | 2 | ||
脳動脈瘤 | 3 | ||
脳出血 | 8 | ||
VPシャント | 3 | ||
慢性硬膜下血腫 | 27 | ||
脊椎手術 | 41 | ||
経皮的頸動脈ステント留置術 | 6 | ||
経皮的脳血栓回収術 | 3 | ||
その他 | 19 |
放射線科 この科のご案内はこちら
手術名 | 令和3年度 | ||
---|---|---|---|
肝癌に対する血管造影例 | 15 | ||
その他の血管造影例 | 0 |
腎センター この科のご案内はこちら
診療名 | 令和3年度 | ||
---|---|---|---|
保存期腎外来 | 約80名 | ||
血液浄化療法 | |||
新規導入患者 | 10名 | ||
シャント関連手術 | 10 | ||
PTA | 26 | ||
血液浄化療法施行回数 | 7554 | ||
LDL吸着療法 | 49 |